logo
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Leonid Bruna Cerda.



Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos 48.005 33 Pesos 70.407
Febrero 1 Pesos 1.778 - - -
Marzo 31 Pesos 55.117 30 Pesos 64.007
Abril 30 Pesos 53.339 39 Pesos 83.209
Mayo 39 Pesos 69.340 35 Pesos 74.674
Junio 25 Pesos 44.449 16 Pesos 34.137
Julio 29 Pesos 51.561 26 Pesos 55.472
Agosto 31 Pesos 55.117 22 Pesos 46.938
Septiembre 26 Pesos 46.227 34 Pesos 72.541
Octubre 30 Pesos 53.339 18 Pesos 38.404
Noviembre 29 Pesos 51.561 36 Pesos 76.808
Diciembre 31 Pesos 55.117 30 Pesos 64.007


Volver al Portal de GobiernoTransparente